Цены на услуги благоустройства, озеленения и ландшафтного дизайна в Минске (комплекс услуг, стоимость под КЛЮЧ и отдельные виды работ). Актуальный прайс-лист на февраль 2023 года. Цены в белорусских рублях.
Работы по уходу и обслуживанию сада и приусадебного участка
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
1 | Обслуживание газона | |||
1.1 | Стрижка газона | 100 м2 | 20 | |
1.2 | Обработка газона от сорняков | 100 м2 | 25 | |
1.3 | Прочесывание и аэрация газона | 100 м2 | 30 | |
1.4 | Подкормка газона | 100 м2 | 15 | Без учета стоимости материалов |
2 | Обслуживание участков | |||
2.1 | Комплексное обслуживание участка (стрижка газона, внесение удобрений, подрезка краев газона, прополка приствольных кругов, уход за растениями) | объект | 350 / выезд |
Стоимость рассчитывается с учетом выполняемых работ по содержанию и удаленности от МКАД (без учета стоимости материалов) |
2.2 | Обрезка сада | 1 м высоты дерева | 10 | |
2.2 | Стрижка живой изгороди, обрезка декоративно-лиственных, хвойных деревьев и кустарников на участке | час | 50 | |
3 | Расчистка территории участка | |||
3.1 | Корчевка деревьев (малые) | 1 шт | 30 | |
3.2 | Корчевка деревьев (средние) | 1 шт | 50 | |
3.3 | Корчевка деревьев (большие, более 30 см в диаметре) | 1 шт | от 70 | |
3.4 | Корчевка кустарников | 1 шт | от 15 | |
3.5 | Удаление пней (до 20 см в диаметре) | 1 шт. | 30 | |
3.5 | Удаление пней (более 20 см в диаметре) | 1 шт. | от 60 | |
3.6 | Уборка территории от строительного и растительного мусора | м3 | 23 | |
3.7 | Погрузка мусора в машину | м3 | 15 | |
3.8 | Перевоз грунта тачками на расстояние до 100 м | м3 | 20 | |
3.9 | Вывоз растительного мусора на мусорный полигон | м3 | Цена договорная |
Ландшафтное проектирование
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
4. | Проектные работы | |||
4.1 | Первичный выезд на объект, сбор материалов (замеры, фотосъемка), обсуждение концепции благоустройства территории | 1 выезд |
г. Минск – 15 до 30 км от МКАД – 30 |
При заключении договора на работы сумма зачисляется в авансовый платеж заказчика |
4.2 | Генеральный план (план озеленения и благоустройства) | 100 м2 | от 15 | Цена варьируется в зависимости от сложности рельефа, предоплата 50 % |
4.3 | Дендроплан | |||
4.4 | Посадочный чертеж с привязкой насаждений | |||
4.5 | Разбивочный чертеж планировки | |||
5. | Консультация специалиста | |||
5.1 | Выезд-консультация специалиста на объекты Минска, Минской области (консультации по вопросам озеленения и благоустройства, оценка состояния зеленых насаждений, рекомендации по уходу за растениями, осмотр на наличие болезней и вредителей, рекомендации по защитным мероприятиям) | объект | 40 / час |
Озеленение
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
6 | Посадка деревьев и кустарников ( с ОКС) | |||
6.1 | Саженцы плодовых деревьев и кустарников 2-3-летние (большая посадочная яма) | саженец | 30 | Без учета стоимости материалов |
6.2 | Саженцы декоративных деревьев и кустарников 2-3-летние (большая посадочная яма) | саженец | 30 | |
6.3 | Посадка лиственных деревьев от 3-5 м | саженец | 60 | |
7 | Посадка деревьев и кустарников ( с ЗКС) | |||
7.1 | Кустарники с ЗКС | саженец | 7 | Без учета стоимости материалов |
7.2 | Хвойные кустарники с комом земли 0,4 м | саженец | 18 | |
7.2 | Лиственные кустарники с комом земли 0,4 м | саженец | 15 | |
7.3 | Посадка прочих растений | саженец | 20% от стоимости посадочного материала | |
7.4 | Посадка хвойных растений | саженец | от 15 | В зависимости от высоты растений |
7.5 | Расходы на доставку (растений, земли, удобрений), погрузку и разгрузку материала | 5% от стоимости посадочного материала | ||
8 | Устройство клумб и цветников | |||
8.1 | Укладка бордюрной ленты | 1 м.п. | 2,50 | Без учета стоимости материалов |
8.2 | Устройство миксбордеров | 1м2 | 23 | |
8.3 | Посадка однолетних цветов | шт. | 1 | |
8.4 | Осадка почвопокровных растений | 1м2 | 15 | |
8.5 | Посадка луковичных растений | час | 15 | |
9 | Устройство альпийской горки, сухого ручья, рокария | |||
9.1 | Альпийская горка | 1м2 | от 40 | Без учета стоимости материалов |
9.2 | Сухой ручей | 1м2 | 45 | |
9.3 | Рокарий | 1м2 | 33 | |
9.4 | Установка камней весом более 100 кг | договорная | ||
10 | Устройство газона | |||
10.1 | Подготовительные работы | 1м2 | 1,50 | Без учета стоимости вывоза |
10.2 | Снятие дерна старого газона | 1м2 | от 1,50 | |
10.3 | Устройство рулонного газона | 1м2 | от 7 | Без учета стоимости материалов |
10.4 | Устройство сеяного газона (подготовка почвы, планировка, уплотнение, посев, 1 стрижка) | 1м2 | от 7 | Без учета стоимости материалов |
10.5 | Раскатка рулонного газона на подготовленную почву | 1м2 | 2,50 | |
10.6 | Расходы на доставку, погрузку и разгрузку | договорная |
Благоустройство
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
11 | Инженерные системы | |||
11.1 | Дренажная система | 1 м.п. | от 20 | Стоимость включает прокопку траншей и укладку коммуникаций глубиной до 50 см |
11.2 | Система освещения | 1 м.п. | 15 | |
11.3 | Ливневая система | 1 м.п. | от 12 | |
11.4 | Установка борта тротуарного | 1 шт. | 7,50 | |
11.5 | Подрезка борта тротуарного | подрез | 4 | Без стоимости диска |
11.6 | Укладка плитки тротуарной | 1 м2 | 20 | |
11.7 | Подрезка плитки тротуарной | 1 м.п. | 5 | Без стоимости диска |
11.8 | Установка борта дорожного | 1 шт. | 17,50 | |
11.9 | Подрезка борта дорожного | подрез | 6 | Без стоимости диска |
11.10 | Приготовление бетона, смеси сухой (цпс) | 1 м3 | 37,50 | |
11.11 | Выемка грунта вручную | 1 м3 | 23 | |
11.12 | Подвоз плитки (более 15 м) | поддон | 5 | |
11.13 | Уборка мусора, разметка сложных клумб, радиусов, криволинейных дорожек, ступеней и др. | час | 20 | |
11.14 | Установка ливневых лотков | 1 м.п. | 12 | |
11.15 | Установка дождеприемников | 1 шт | 20 | |
11.16 | Бетонные работы с армированием и установкой опалубки | 1 м3 | 140 | |
11.17 | Земляные работы (траншеи и пр.) | 1 м3 | 30 | |
11.18 | Прокладывание кабелей, гофры | 1 м.п. | от 3 | |
11.19 | Изготовление ступеней (лестничных маршей) из тротуарного борта, плитки | ступень | 20 | |
11.20 | Подвоз смеси, песка, бетона, щебня | 1 м3 | 15 | |
11.21 | Стяжки бетонные (до 6 см) | 1 м2 | 15 | |
11.22 | Монтаж колодцев | шт. | от 75 | Стоимость зависит от диаметра |
11.23 | Установка крышек (бетонных на кольцо уст.) | шт. | от 45 | Стоимость зависит от диаметра |
11.24 | Установка люка | шт. | 45 | |
11.25 | Демонтаж плитки | м2 | от 10 | |
11.26 | Демонтаж борта тротуарного | шт. | 6 | |
12 | Устройство специальных покрытий | |||
12.1 | Устройство мульчирующего слоя из коры и щепы (с подстилкой из геотекстиля) | 1 м2 | 15 | Без учета стоимости материалов |
12.2 | Устройство мульчирующего слоя из декоративной крошки (с подстилкой из геотекстиля) | 1 м2 | 15 | |
13 | Строительство площадок, дорожек, подпорных стенок | |||
13.1 | Устройство площадок и дорожек на гравийном основании с мягким покрытием, из гранитных высевок | 1 м2 | 15 | Без учета стоимости материалов |
13.2 | Устройство площадок и дорожек на газонной решетке | 1 м2 | 15 | Без учета стоимости материалов |
13.3 | Устройство площадок и дорожек из плитняка-песчаника на песчаном основании | 1 м2 | 25 | Без учета стоимости материалов |
13.4 | Устройство площадок и дорожек из плитняка-песчаника на бетонном основании | 1 м2 | 40 | Без учета стоимости материалов |
13.5 | Устройство площадок и дорожек из гранитной брусчатки на бетонном основании | 1 м2 | 40 | Без учета стоимости материалов |
13.6 | Установка бордюрного камня | 1 м.п. | 8 | |
13.7 | Устройство пошаговой газонной дорожки из натурального камня на песчаном основании | 1 м2 | 24 | Без учета стоимости материалов |
13.8 | Устройство пошаговой газонной дорожки из древесных спилов | 1 м2 | 15 | Без учета стоимости материалов |
13.9 | Устройство площадок и дорожек с мягким покрытием, из древесной коры или щепы | 1 м2 | 8 | Без учета стоимости материалов |
13.10 | Устройство бетонных подпорных стенок | 1 м3 | 40 | Без учета стоимости материалов |
13.11 | Устройство подпорных стенок из кирпича ( на бетонном основании) | 1 м3 | 40 | Без учета стоимости материалов |
13.12 | Устройство подпорных стенок из натурального камня | 1 м3 | от 90 | Без учета стоимости материалов |
13.13 | Облицовка подпорных стен: декоративная плитка, природный камень, гранитные и мраморные плиты | 1 м2 | от 30 | Без учета стоимости материалов |
14 | Водоемы, пруды | |||
14.1 | Устройство декоративных водоемов на пленочном основании или установка пластиковых емкостей | 1 м2 зеркала воды | от 120 | Без учета стоимости земляных работ, материалов и оборудования |
14.2 | Устройство ручьев и каскадов на бетонном или пленочном основании (глубина до 0,7 м) | 1 м2 зеркала воды | 75 | |
14.3 | Устройство водопадов от 0,7 до 2 м | 1 м.п. | 150 | |
14.4 | Подсобные работы | 1 чел. день | 70 |
Цены представлены ориентировочно и рассчитываются индивидуально, в зависимости от объема работ, сложности технологического процесса и необходимого времени на оказание услуг.